Pferde-Operationskostenversicherung
Die Pferde-Operationskostenversicherung bietet ReiterInnen und PferdebesitzerInnen finanziellen Schutz im Falle einer operativen Behandlung ihres Pferdes. Sie sichert das tierische Familienmitglied umfassend ab, indem sie die Kosten für notwendige Operationen deckt.
- für alle Pferde bis einschließlich 15 Jahre
- kein Tierarztgutachten erforderlich
- 5% Nachlass für OEPS-Mitglieder und Mitglieder eines Reitvereins
- 5% Kombi-Nachlass in Verbindung mit einer Lebensversicherung
Es werden die Kosten für während der Vertragslaufzeit notwendig werdende chirurgische Eingriffe (Operationen) aufgrund einer Veränderung des Gesundheitszustandes unter Vollnarkose, Standnarkose oder Sedierung samt Nachsorge bis zum angeführten Höchstentschädigungsbetrag bzw. unbegrenzt (entsprechend der ausgewählten Variante) bis 15 Tage ab der Operation ersetzt. Alle Operationen sind sowohl innerhalb als auch außerhalb einer Tierklinik versichert.
Versicherte Operationen | Basis | Premium | Exzellent |
---|---|---|---|
Operationen von Magen-Darm-Koliken | bis 1 500 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
Operationen mit Eröffnung von Brust- oder Bauchhöhle | bis 1 500 € | bis 4 000 € | unbegrenzt |
Operationen zur Behandlung von Frakturen | bis 1 500 € | bis 4 000 € | unbegrenzt |
Operationen zur Entfernung von Tumoren, von Organen oder Organteilen | bis 500 € | bis 1 500 € | unbegrenzt |
Zahn- und Kieferoperationen sowie Wurzelbehandlungen | bis 500 € | bis 1 500 € | unbegrenzt |
Operationen unfallbedingter und akuter Sehnen-, Bänder-, Muskelrisse u. Wunden | bis 500 € | bis 1 500 € | unbegrenzt |
Operationen zur Behandlung von akuten, lebensbedrohlichen Verletzungen und Erkrankungen | bis 500 € | bis 1 500 € | unbegrenzt |
Operationen zur Geburtshilfe | bis 500 € | bis 1 500 € | unbegrenzt |
Operationen am Fesselringband | x | x | unbegrenzt |
Endoskopische Operationen an Sehnen, Sehnenscheiden; an Brust- und Bauch-höhle; am Harn- und Geschlechtstrakt | x | x | unbegrenzt |
Chip-Operationen (unfallbedingte Chips und OCD (Osteochondrosis dissecans)) | x | x | unbegrenzt |
Arthroskopie und Arthrotomie | x | x | unbegrenzt |
Nachsorge nach einer OP um regenerative Therapien (z.B. Stammzelltherapie, PRP, IRAP) unter tierärztlicher Aufsicht | x | x | unbegrenzt |
Prämien jährlich (inkl. 11% Vers. Steuer) *) | 113,89 € | 304,56 € | 492,53 € |
Weitere Leistungen | Basis | Premium | Exzellent |
---|---|---|---|
alle Operationen unter | Voll-, Standnarkose und Sedierung | Voll-, Standnarkose und Sedierung | Voll-, Standnarkose und Sedierung |
Nachsorge (alle Kosten im direkten Zusammenhang mit der durchgeführten Operation) | bis 15 Tage | bis 15 Tage | bis 15 Tage |
Kosten für Einschläferung im Rahmen einer Operation | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Notfallgebühr (wenn diese erhoben wird) | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Jahreshöchstentschädigung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Wartezeit | Basis | Premium | Exzellent |
---|---|---|---|
Wartezeit für Kolik-Operationen | 5 Tage | 5 Tage | 5 Tage |
Wartezeit für alle sonstigen Operationen | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Wartezeit für unfallbedingte Operationen | 3 Monate | 3 Monate | keine Wartezeit |
Wartezeit für Chip-Operationen | x | x | 12 Monate |
Geltungsbereich und Kündigung | Basis | Premium | Exzellent |
---|---|---|---|
Geltungsbereich | Europa | Europa | weltweit |
Kündigung | nach 1 Jahr täglich kündbar | nach 1 Jahr täglich kündbar | nach 1 Jahr täglich kündbar |
Allgemeine Bedingungen für die Operationskostenversicherung von Pferden (AVB OPK der VTV)
Informationsblatt
Merkblatt zur Datenverarbeitung
Kontaktieren Sie uns
Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung und persönlicher Beratung.
Zur Kontaktseite