Pferde-Operationskostenversicherung
Pferde-Operationskostenversicherungen bieten ReiterInnen und PferdebesitzerInnen finanziellen Schutz im Falle von operativen (chirurgischen) Behandlungen sowie konservativen Kolik-Behandlungen.
Damit erhalten VersicherungsnehmerInnen die Gewissheit, dass ihr geliebter Vierbeiner jederzeit die bestmögliche medizinische Versorgung erhält, ohne dass sich finanzielle Sorgen anhäufen.
Wir bieten Pferde-Operationskostenversicherungen für operative (chirurgische) Behandlungen sowie konservative Kolik-Behandlungen von der R+V Vereinigten Tierversicherung Gesellschaft a.G. sowie von der Österreichischen Hagelversicherung an.
R+V
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G.
Weitere Informationen
R+V Vereinigte Tierversicherung
Die Pferde-Operationskostenversicherung bietet ReiterInnen und PferdebesitzerInnen finanziellen Schutz im Falle einer operativen Behandlung oder konservativen Kolik-Behandlung ihres Pferdes. Sie sichert das tierische Familienmitglied umfassend ab, indem sie die Kosten für notwendige Operationen und Kolik-Behandlungen deckt.
- für alle Pferde bis einschließlich 15 Jahre
- kein Tierarztgutachten erforderlich
- 5% Nachlass für OEPS-Mitglieder und Mitglieder eines Reitvereins
- 5% Kombi-Nachlass in Verbindung mit einer Lebensversicherung
Es werden die Kosten für während der Vertragslaufzeit notwendig werdende chirurgische Eingriffe (Operationen) aufgrund einer Veränderung des Gesundheitszustandes unter Vollnarkose, Standnarkose oder Sedierung samt Nachsorge bis zum angeführten Höchstentschädigungsbetrag bzw. unbegrenzt (entsprechend der ausgewählten Variante) sowohl innerhalb als auch außerhalb einer Tierklinik bis 15 Tage ab der Operation ersetzt.
Ebenfalls werden Kosten für konservative Kolik-Behandlungen ohne Operation (entsprechend des ausgewählten Zusatzes) bis zu den angeführten Jahreshöchstentschädigungen ersetzt.
Zu bestehenden OP Versicherungen kann der „Zusatzbaustein konservative Kolik“ eingeschlossen werden.
OP-Versicherung
Zusatzbaustein konservative Kolik
Versicherte Operationen | Exzellent | Premium | Basis | |
---|---|---|---|---|
Operationen von Magen-Darm-Koliken | unbegrenzt | unbegrenzt | bis 1 500 € | |
Operationen mit Eröffnung von Brust- oder Bauchhöhle | unbegrenzt | bis 4 000 € | bis 1 500 € | |
Operationen zur Behandlung von Frakturen | unbegrenzt | bis 4 000 € | bis 1 500 € | |
Operationen zur Entfernung von Tumoren, von Organen oder Organteilen | unbegrenzt | bis 1 500 € | bis 500 € | |
Zahn- und Kieferoperationen sowie Wurzelbehandlungen | unbegrenzt | bis 1 500 € | bis 500 € | |
Operationen unfallbedingter und akuter Sehnen-, Bänder-, Muskelrisse u. Wunden | unbegrenzt | bis 1 500 € | bis 500 € | |
Operationen zur Behandlung von akuten, lebensbedrohlichen Verletzungen und Erkrankungen | unbegrenzt | bis 1 500 € | bis 500 € | |
Operationen zur Geburtshilfe | unbegrenzt | bis 1 500 € | bis 500 € | |
Operationen am Fesselringband | unbegrenzt | x | x | |
Endoskopische Operationen an Sehnen, Sehnenscheiden; an Brust- und Bauch-höhle; am Harn- und Geschlechtstrakt | unbegrenzt | x | x | |
Chip-Operationen (unfallbedingte Chips und OCD (Osteochondrosis dissecans)) | unbegrenzt | x | x | |
Arthroskopie und Arthrotomie | unbegrenzt | x | x | |
Nachsorge nach einer OP um regenerative Therapien (z.B. Stammzelltherapie, PRP, IRAP) unter tierärztlicher Aufsicht | 15 Tage | x | x | |
Nachsorge nach einer Operation bis | 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage | |
Kosten für Einschläferung im Rahmen einer Operation | mitversichert | mitversichert | mitversichert | |
Notfallgebühr (wenn diese erhoben wird) | mitversichert | mitversichert | mitversichert | |
Jahreshöchstentschädigung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
alle versicherten Operationen unter | Voll-, Standnarkose und Sedierung | Voll-, Standnarkose und Sedierung | Voll-, Standnarkose und Sedierung | |
Geltungsbereich | Weltweit | Europa | Europa | |
Wartezeiten | bei Kolik-Operationen und Kolik-Behandlungen | 5 Tage | 5 Tage | 5 Tage |
bei allen sonstigen versicherten Operationen | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | |
bei allen unfallbedingten Operationen | keine | 3 Monate | 3 Monate | |
bei Chip-Operationen | 12 Monate | x | x | |
Jahresprämien (inkl. 11% Vers. Steuer) | 788,20 € | 487,30 € | 182,22 € |
Zusatz konservative Kolik-Behandlungen „Kolik Klinik“ und „Kolik Klinik - Kolik Stall“
konservative Kolik-Behandlung „Kolik Klinik“ | Exzellent | Premium | Basis |
---|---|---|---|
Abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen sind Kosten mitversichert, die durch eine stationäre Kolik-Behandlung entstehen, die ohne Operation durchgeführt wird. Voraussetzung ist, dass das Pferd für mind. 2 Tage in stationärer Behandlung in einer Tierklinik oder Tierarztpraxis mit gleichwertiger Ausstattung aufgenommen wurde. Behandlungen außerhalb dieser Einrichtungen sind nicht versichert. | bis 5 000 € | bis 3 000 € | bis 1 500 € |
Jahresprämien (inkl. 11% Vers. Steuer) | 180,90 € | 113,94 € | 68,04 € |
konservative Kolik-Behandlung „Kolik Klinik - Kolik Stall“ | Exzellent | Premium | Basis |
---|---|---|---|
„Kolik Klinik“ Abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen sind Kosten mitversichert, die durch eine stationäre Kolik-Behandlung entstehen, die ohne Operation durchgeführt wird. Voraussetzung ist, dass das Pferd für mind. 2 Tage in stationärer Behandlung in einer Tierklinik oder Tierarztpraxis mit gleichwertiger Ausstattung aufgenommen wurde. Behandlungen außerhalb dieser Einrichtungen sind nicht versichert. | bis 5 000 € | bis 3 000 € | bis 1 500 € |
„Kolik Stall“ Abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen sind Kosten mitversichert, die durch eine stationäre (kürzer als zwei Tage), eine ambulante oder eine vor Ort im Stall stattfindende konservative Kolik-Behandlung entstehen. | bis 1 000 € | bis 800 € | bis 400 € |
Jahresprämien (inkl. 11% Vers. Steuer) | 364,77 € | 263,41 € | 153,47 € |
Weitere Leistungen | Basis | Premium | Exzellent |
---|---|---|---|
alle Operationen unter | Voll-, Standnarkose und Sedierung | Voll-, Standnarkose und Sedierung | Voll-, Standnarkose und Sedierung |
Nachsorge (alle Kosten im direkten Zusammenhang mit der durchgeführten Operation) | bis 15 Tage | bis 15 Tage | bis 15 Tage |
Kosten für Einschläferung im Rahmen einer Operation | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Notfallgebühr (wenn diese erhoben wird) | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Jahreshöchstentschädigung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Wartezeiten (der Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf der Wartezeiten) | Basis | Premium | Exzellent |
---|---|---|---|
Wartezeit für Kolik-Operationen und Kolik-Behandlungen | 5 Tage | 5 Tage | 5 Tage |
Wartezeit für alle sonstigen Operationen | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Wartezeit für unfallbedingte Operationen | 3 Monate | 3 Monate | keine Wartezeit |
Wartezeit für Chip-Operationen | x | x | 12 Monate |
Geltungsbereich und Kündigung | Basis | Premium | Exzellent |
---|---|---|---|
Geltungsbereich | Europa | Europa | weltweit |
Kündigung | nach 1 Jahr täglich kündbar | nach 1 Jahr täglich kündbar | nach 1 Jahr täglich kündbar |
OP-Versicherung
Zusatzbaustein konservative Kolik
Allgemeine Bedingungen für die Operationskostenversicherung von Pferden (AVB OPK der VTV)
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Merkblatt zur Datenverarbeitung
Kontaktieren Sie uns
Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung und persönlicher Beratung.
Zur Kontaktseite