Pferde-Operationskostenversicherung
- für alle Pferde ohne Altersbeschränkung
- kein Tierarztgutachten erforderlich
- 5% Nachlass für OEPS-Mitglieder und Mitglieder eines Reitvereins
- 5% Kombi-Nachlass in Verbindung mit einer Lebensversicherung
Es werden die Kosten für während der Vertragslaufzeit notwendig werdende chirurgische Eingriffe (Operationen) aufgrund einer Veränderung des Gesundheitszustandes unter Vollnarkose, Standnarkose oder Sedierung samt Nachsorge bis zum angeführten Höchstentschädigungsbetrag bzw. unbegrenzt (entsprechend der ausgewählten Variante) bis 15 Tage ab der Operation ersetzt.
Download PDF-Antrag
(ausfüllen und unterfertigt an uns übermitteln)
ONLINE berechnen
(online berechnen und Antrag unterfertigt an uns übermitteln)
Versicherte Operationen (in und außerhalb einer Tierklinik) | Basis | Premium | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Operationen von Magen-Darm-Koliken | bis EUR 1.500,00 | unbegrenzt | für alle Operationen unbegrenzte Kostenbeteiligung | |
Operationen mit Eröffnung von Brust- oder Bauchhöhle | bis EUR 1.500,00 | bis EUR 4.000,00 | ||
Operationen zur Behandlung von Frakturen | bis EUR 1.500,00 | bis EUR 4.000,00 | ||
Operationen zur Entfernung von Tumoren, von Organen oder Organteilen | bis EUR 500,00 | bis EUR 1.500,00 | ||
Zahn- und Kieferoperationen sowie Wurzelbehandlungen | bis EUR 500,00 | bis EUR 1.500,00 | ||
Operationen unfallbedingter und akuter Sehnen-, Bänder-, Muskelrisse u. Wunden | bis EUR 500,00 | bis EUR 1.500,00 | ||
Operationen zur Behandlung von akuten, lebensbedrohlichen Verletzungen und Erkrankungen | bis EUR 500,00 | bis EUR 1.500,00 | ||
Operationen zur Geburtshilfe | bis EUR 500,00 | bis EUR 1.500,00 | ||
Operationen am Fesselringband | x | x | ||
Endoskopische Operationen an Sehnen, Sehnenscheiden; an Brust- und Bauch-
höhle; am Harn- und Geschlechtstrakt |
x | x | ||
Chip-Operationen (unfallbedingte Chips und OCD (Osteochondrosis dissecans)) | x | x | ||
Arthroskopie und Arthrotomie | x | x | ||
Nachsorge nach der Operation bis | 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage | |
Kosten für Einschläferung im Rahmen einer OP | mitversichert | mitversichert | mitversichert | |
Notfallgebühr (wenn diese erhoben wird) | mitversichert | mitversichert | mitversichert | |
Jahrehöchstentschädigung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
alle versicherten Operationen unter | Voll-, Standnarkose und Sedierung | Voll-, Standnarkose und Sedierung | Voll-, Standnarkose und Sedierung | |
Geltungsbereich | Europa | Europa | Weltweit | |
Wartezeit | bei Kolik-Operationen | 5 Tage | 5 Tage | 5 Tage |
bei allen sonstigen versicherten Operationen | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | |
bei allen unfallbedingten Operationen | 3 Monate | 3 Monate | keine | |
bei Chip-Operationen | x | x | 12 Monate | |
Prämien jährlich (inkl. 11% Vers. Steuer) | EUR 113,89 | EUR 304,56 | EUR 492,53 | |
Prämien abzüglich 5% Nachlass für OEPS-Mitglieder und Mitglieder eines Pferdesport-/Reitvereins |
Download PDF-Antrag
(ausfüllen und unterfertigt an uns übermitteln)
ONLINE berechnen
(online berechnen und Antrag unterfertigt an uns übermitteln)