Pferde-Operationskostenversicherung
Pferde-Operationskostenversicherungen bieten ReiterInnen und PferdebesitzerInnen finanziellen Schutz im Falle von operativen (chirurgischen) Behandlungen sowie konservativen Kolik-Behandlungen.
Damit erhalten VersicherungsnehmerInnen die Gewissheit, dass ihr geliebter Vierbeiner jederzeit die bestmögliche medizinische Versorgung erhält, ohne dass sich finanzielle Sorgen anhäufen.
Wir bieten Pferde-Operationskostenversicherungen für operative (chirurgische) Behandlungen sowie konservative Kolik-Behandlungen von der R+V Vereinigten Tierversicherung Gesellschaft a.G. sowie von der Österreichischen Hagelversicherung an.
Österreichische Hagelversicherung
Weitere Informationen
Österreichische Hagelversicherung
Die Pferde-Operationskostenversicherung bietet ReiterInnen und PferdebesitzerInnen finanziellen Schutz im Falle einer operativen Behandlung ihres Pferdes. Sie sichert das tierische Familienmitglied umfassend ab, indem sie die Kosten für notwendige Operationen deckt.
- für alle Pferde bis einschließlich 14 Jahre
- kein Tierarztgutachten erforderlich
- 5% Nachlass für OEPS-Mitglieder und Mitglieder eines Reit- oder Zuchtvereins
Es werden Kosten für während der Vertragslaufzeit notwendig werdende Operationen zur Wiederherstellung des Gesundheitszustandes bis zu den angeführten Jahreshöchstentschädigungen bzw. unlimitiert (entsprechend der ausgewählten Variante) bis 20 Tage ab der Operation ersetzt
Ebenfalls ersetzt werden Kosten für konservative Kolik-Behandlungen ohne Operation (entsprechend des ausgewählten Zusatzes) bis zu den angeführten Jahreshöchstentschädigungen.
Versicherungsleistungen | Gold | Silber | Bronze | Kolik |
---|---|---|---|---|
Operationen im Zusammenhang mit einer Kolik | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | bis 7 500 € |
Operationen infolge einer anderen Krankheit | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | x |
Operationen infolge eines Unfalls | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | x |
Zahnextraktionen | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | x |
Zahnwurzel- und Zahnfisteloperationen | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | x |
zahnerhaltende Maßnahmen, kieferorthopädische Behandlungen, Wundbehandlungen als direkte Folge eines Unfalles | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | x |
Augenoperationen | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | x |
endoskopische Operationen | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | x |
Chip-Operationen | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | x |
Kaiserschnittoperationen als direkte Folge eines Unfalls, einer Krankheit sowie einer Geburtskomplikation | unlimitiert | bis 15 000 € | bis 7 500 € | x |
Kosten für voroperative Leistungen und klinische Voruntersuchungen sowie bildgebende Verfahren zwischen dem Tag vor der OP und dem Beginn der OP | unlimitiert | bis 1 500 € * | bis 750 € * | bis 750 € * |
Kosten für Nachbehandlungen bis 20 Tage ab der Operation im Zusammenhang mit der durchgeführten Operation | unlimitiert | bis 3 000 € * | bis 1 500 € * | bis 1 500 € * |
Kosten für Einschläferung im Rahmen einer Operation | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Selbstbehalt | kein Selbstbehalt | 10% Selbstbehalt | 10% Selbstbehalt | 10% Selbstbehalt |
Jahreshöchstentschädigungen | unlimitiert | bis 15 000 € ** | bis 7 500 € ** | bis 7 500 € ** |
Mindestschaden pro Schadensfall | kein Mindestschaden | 500 € * | 500 € * | 500 € * |
Narkoseverfahren Behandlungsorte/-räumlichkeiten | Vollnarkose nur in Tierkliniken und Ordinationen, die über eine gleichwertige Klinikausstattung verfügen Standnarkose, Sedierung, Lokal- u. Leitungsanästhesie ortsunabhängig auch außerhalb einer Tierklinik oder Ordination | |||
Geltungsbereich | Österreich sowie angrenzende Länder Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz, Liechtenstein oder Deutschland | |||
Wartezeiten | 14 Tage für OP‘s infolge Kolik, Unfall und konservative Kolik-Behandlungen 3 Monate für Operationen infolge Krankheit 12 Monate für Gelenksoperationen (z.B. Chip) | |||
Jahresprämien (inkl. 11% Vers. Steuer) | 427,50 € | 379,50 € | 305,25 € | 156,75 € |
Mögliche Zusätze konservative Kolik-Behandlungen „Kolik Stationär“ und „Kolik Stationär & Kolik Plus“
„Kolik Stationär“ | Gold | Silber | Bronze | Kolik |
---|---|---|---|---|
Jahreshöchstentschädigung Kosten für mindestens 2-tägige stationäre Kolik-Behandlung in einer Tierklinik oder Ordination mit gleichwertiger Ausstattung | 5 000,00 € kein Selbstbehalt | 3 000,00 € ** 10% Selbstbehalt | 1 500,00 € ** 10% Selbstbehalt | 1 500,00 € ** 10% Selbstbehalt |
Mindestschaden pro Schadensfall | kein Mindestschaden | 500,00 € * | 500,00 € * | 500,00 € * |
Jahresprämien (inkl. 11% Vers. Steuer) | 201,00 € | 126,60 € | 75,60 € | 75,60 € |
„Kolik Stationär & Kolik Plus“ | Gold | Silber | Bronze | Kolik |
---|---|---|---|---|
Jahreshöchstentschädigung „Kolik Stationär“ Kosten für mindestens 2-tägige stationäre Kolik-Behandlung in einer Tierklinik oder Ordination mit gleichwertiger Ausstattung | 5 000,00 € kein Selbstbehalt | 3 000,00 € 10% Selbstbehalt | 1 500,00 € 10% Selbstbehalt | 1 500,00 € 10% Selbstbehalt |
Mindestschaden pro Schadensfall | kein Mindestschaden | 500,00 € * | 500,00 € * | 500,00 € * |
Jahreshöchstentschädigung „Kolik Plus“ Kosten für nicht stationäre Kolik-Behandlung | 1 000,00 € kein Selbstbehalt | 800,00 € ** 10% Selbstbehalt | 400,00 € ** 10% Selbstbehalt | 400,00 € 10% Selbstbehalt |
Jahresprämien (inkl. 11% Vers. Steuer) | 405,30 € | 292,68 € | 170,52 € | 170,52 € |
Bedingungen für die Versicherung von Pferden in der „Pferdeversicherung“
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Informationen zum Datenschutz
Kontaktieren Sie uns
Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung und persönlicher Beratung.
Zur Kontaktseite